型號 |
處理風量 m3/h |
阻力 (Pa) | 外型尺寸 |
GGL-1 | 5000 | 500-600 | 1400×1250×1250 |
GGL-2 | 10000 | 500-600 | 1800×1250×1250 |
GGL-3 | 15000 | 500-600 | 2050×1250×1250 |
GGL-4 | 20000 | 500-600 | 2300×1250×1250 |
GGL-5 | 25000 | 500-600 | 2300×1250×1500 |
GGL-6 | 30000 | 500-600 | 2300×1250×1800 |
GGL-7 | 35000 | 500-600 | 2300×1250×2200 |
GGL-8 | 40000 | 500-600 |
2300×1500×2200 |