除臭處理技術 |
設備 投資 |
處理 風量 |
處理 濃度 |
運營 成本 |
運行 管理 |
脫臭 效率 |
二次 污染 |
紫外光冷燃燒除臭法 | 低 | 大 | 高 | 低 | 易 | 高 | 無 |
直接燃燒法 | 高 | 小 | 高 | 高 | 難 | 高 | 有 |
活性炭吸附法 | 低 | 中 | 低 | 高 | 易 | 低 | 無 |
化學催化法 | 高 | 小 | 高 | 高 | 難 | 高 | 有 |
臭氧除臭法 | 高 | 中 | 中 | 高 | 難 | 中 | 無 |
生物洗滌分解法 | 中 | 中 | 中 | 低 | 難 | 中 | 有 |
等離子裂解法 | 高 | 大 | 低 | 低 | 易 | 中 | 無 |
序號 | 控制項目 | 單位 |
一級 |
二級 | 三級 | ||
新擴改建 | 現有 | 新擴改建 | 現有 | ||||
1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
3 | 硫化氫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
9 | 臭氣濃度 | 無量綱 | 10 | 20 | 30 | 60 |
70 |
物質名稱 | 惡臭氣體主要來源 |
硫化氫 |
牛皮紙漿、煉油、煉焦、石化、煤氣、糞便處理、二硫化碳的生產或加工 |
硫醇類 |
牛皮紙漿、煉油、煤氣、制藥、農藥、合成樹酯、合成纖維、橡膠 |
硫醚類 |
牛皮紙漿、煉油、農藥、垃圾處理、生活污水下水道 |
氨 |
氮肥、硝酸、煉焦、糞便處理、肉類加工 |
胺類 |
水產加工,畜產加工、皮革、骨膠 |
吲哚類 |
糞便處理、生活污水處理、煉焦、肉類腐爛、屠宰牲畜 |
硝基 |
燃料 |
烴類 |
煉油、煉焦、石油化工、電石、化肥、內燃機排氣、油漆、溶劑、油墨印刷 |
醛類 |
煉油、石油化工、醫藥、內燃機排氣、垃圾處理、鑄造 |
型 號 |
處理風量 (m3/h) |
功 率 (KW) |
外形尺寸(長寬高) (mm) |
處理效率(%) |
重 量 (Kg) |
電 壓 (V) |
JF-FC1000 | 1000m3/h | 1.5 | 1100×610×1100 | ≤99.5 | 100 | 220 |
JF-FC2000 | 2000m3/h | 2.2 | 1100×800×1100 | ≤99.5 | 120 | 220 |
JF-FC4000 | 4000m3/h | 3.0 | 1100×1100×1100 | ≤99.5 | 170 | 220 |
JF-FC6000 | 6000m3/h | 3.6 | 1300×1000×1100 | ≤99.5 | 200 | 220 |
JF-FC8000 | 8000m3/h | 4.5 | 1100×1300×1100 | ≤99.5 | 220 | 220 |
JF-FC10000 | 10000m3/h | 5.4 | 1520×1250×1150 | ≤99.5 | 250 |
220 |